「국민건강보험법 시행령」 제21조제2항ㆍ제3항 및 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제8조제2항부터 제5항까지, 제9조제1항, 제11조제1항, 제12조제2항 및 제13조 제1항·제3항에 의한 「건강보험 행위 급여ㆍ비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」(보건복지부 고시 제2023-172호, 2023.9.14.)를 다음과 같이 개정ㆍ발령합니다.
2023년 10월 10일
보건복지부장관
「건강보험 행위 급여ㆍ비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 일부개정
건강보험 행위 급여ㆍ비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 일부를 다음과 같이 개정한다.
제1편 제1부 Ⅱ. 요양기관 종별가산율 중 일부를 다음과 같이 한다.
1. 제2부 제2장 내지 제10장, 제13장 및 제14장, 제19장 및 제20장에 분류된 분류항목에 대하여는 소정점수에 점수당 단가를 곱한 금액을 모두 합산한 금액에 요양기관의 종별에 따라 다음 각 호의 비율을 가산한다.
가. 다음 각 항의 요양기관은 15%
(1) 상급종합병원으로 인정받은 종합병원
(2) 상급종합병원에 설치된 치과대학 부속 치과병원
(3) 상급종합병원에 설치된 한의과대학 부속 한방병원
(4) 상급종합병원에 설치된 특수전문병원
나. 다음 각 항의 요양기관은 10%
(1) 상급종합병원을 제외한 종합병원
(2) 상급종합병원에 설치된 경우를 제외한 치과대학 부속 치과병원
(3) 상급종합병원에 설치된 경우를 제외한 한의과대학 부속 한방병원
(4) 국립병원 한방진료부
다. 다음 각 항의 요양기관은 5%
(1) 병원
(2) 위 “가-(2)” 또는 “나-(2)”에 해당되지 아니하는 치과병원
(3) 위 “가-(3)” 또는 “나-(3)”에 해당되지 아니하는 한방병원
(4) 요양병원
(5) 정신병원
라. 다음 각 항의 요양기관은 종별가산율을 적용하지 아니한다.
(1) 의원, 치과의원, 한의원, 보건의료원
(2) 약국 및 한국희귀·필수의약품센터
(3) 조산원, 보건소, 보건지소, 보건진료소
(4) 의료법 제35조에 의한 부속 의료기관
2. 위 “1”의 규정에도 불구하고 아래 항목에 대해서는 요양기관 종별가산율을 적용하지 아니한다.
가. 각 장의 산정지침 또는 분류항목의 “주”에서 별도로 산정할 수 있도록 규정한 약제비, 치료재료대 등
나. 생혈(마-103, X3010), 교환(마-104, X4000), 조혈모세포의 이식 준비-냉동 처리 및 보관(마-105-다-(1), X5020), CAR T-cell 치료-생체외처리-냉동 처리 및 보관(마-105-2-나-(3), X5073), 기증제대혈제제 비용(마-105-라-(3)-가, X5137), 자가수혈채혈료(마-106-가, X6001 내지 X6008), 연성신요관경하 요관협착확장술 “주”(자-319-3 “주”, R3196), 연성신요관경하 결석제거술 “주2”(자-321-3 “주2”, R3429)
다. 퇴장방지의약품 사용장려비
라. 검체검사 위탁에 관한 기준에서 정한 수탁기관으로 위탁하는 경우의 검사료 및 위탁검사관리료
마. Infusion Pump 등 사용료(KK057, KK058, KK158, Q2662)
바. 마취통증의학과 전문의 초빙료(L7990, L7991)
사. 제19장 제1절 응급 기본진료료
아. 제2장 제1절 검체 검사료 및 제5절 초음파 검사료
자. 제3장 제1절 방사선일반영상진단료ㆍ제2절 방사선특수영상진단료ㆍ제3절 핵의학영상진단 및 골밀도검사료
차. 기타 보건복지부장관이 별도로 정하는 경우
제1편 제2부 제2장 검사료 (별표) 중 누-693란 다음에 누-701란을 다음과 같이 신설한다.
분류번호 및 코드 |
누-701 D7035 |
제1편 제2부 제1장 기본진료료부터 제10장 치과 처치ㆍ수술료까지, 제13장 한방 검사료, 제14장 한방 시술 및 처치료, 제19장 응급의료수가 (별표) 및 제20장 치과의 교정치료료 중 일부는 별지와 같이 한다.
제1편 제3부 행위 비급여 목록 제3장 영상진단 및 방사선 치료료 중 “제1절 방사선단순영상진단료”를 “제1절 방사선일반영상진단료”로 한다.
제2편 제4부 질병군 비급여 일반원칙 및 비급여 목록 [비급여 목록] 1. 행위 제3장 영상진단 및 방사선 치료료 중 “제1절 방사선단순영상진단료”를 “제1절 방사선일반영상진단료”로 한다.
제3편 제3부 요양병원 행위 급여목록ㆍ상대가치점수 및 산정지침 중 일부와 제5편 제1부 혁신의료기술 급여목록 및 급여 상대가치점수 중 일부는 별지와 같이 한다.
(부록) 검체검사 위탁에 관한 기준 제5조제1항제1호 중 “각 분류항목의 상대가치점수(수탁검사기관의 검체검사 질가산 등 각종 가산 포함)에”를 “각 분류항목의 상대가치점수(수탁검사기관의 검체검사 질가산 등 각종 가·감산 포함)에”로 한다.
부 칙
이 고시는 2024년 1월 1일부터 시행한다.
건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 신구조문 대비표
현 행 | 개 정 | ||||||||||||
분류번호 | 코 드 | 분 류 | 점 수 | 분류번호 | 코 드 | 분 류 | 점 수 | ||||||
제1부 행위 급여 일반원칙 | 제1부 행위 급여 일반원칙 | ||||||||||||
Ⅰ. 일반기준 | Ⅰ. 일반기준 | ||||||||||||
<생략> | <현행과 같음> | ||||||||||||
Ⅱ. 요양기관 종별가산율 | Ⅱ. 요양기관 종별가산율 | ||||||||||||
1. <생략> | 1. <현행과 같음> | ||||||||||||
가. 다음 각 항의 요양기관은 30% | 가. 다음 각 항의 요양기관은 15% | ||||||||||||
(1) ~ (4) <생략> | (1) ~ (4) <현행과 같음> | ||||||||||||
나. 다음 각 항의 요양기관은 25% | 나. 다음 각 항의 요양기관은 10% | ||||||||||||
(1) ~ (4) <생략> | (1) ~ (4) <현행과 같음> | ||||||||||||
다. 다음 각 항의 요양기관은 20% | 다. 다음 각 항의 요양기관은 5% | ||||||||||||
(1) ~ (5) <생략> | (1) ~ (5) <현행과 같음> | ||||||||||||
라. 다음 각 항의 요양기관은 15% | <삭제> | ||||||||||||
(1) 의원 | <삭제> | ||||||||||||
(2) 치과의원 | <삭제> | ||||||||||||
(3) 한의원 | <삭제> | ||||||||||||
(4) 보건의료원 | <삭제> | ||||||||||||
마. 다음 각 항의 요양기관은 종별가산율을 적용하지 아니한다. | 라. 다음 각 항의 요양기관은 종별가산율을 적용하지 아니한다. | ||||||||||||
<신설> | (1) 의원, 치과의원, 한의원, 보건의료원 | ||||||||||||
(1) 약국 및 한국희귀·필수의약품센터 | (2) 약국 및 한국희귀·필수의약품센터 | ||||||||||||
(2) 조산원, 보건소, 보건지소, 보건진료소 | (3) 조산원, 보건소, 보건지소, 보건진료소 | ||||||||||||
(3) 의료법 제35조에 의한 부속 의료기관 | (4) 의료법 제35조에 의한 부속 의료기관 | ||||||||||||
2. <생략> | 2. <현행과 같음> | ||||||||||||
가. 바이러스 혈청검사(나-476, C4760) | <삭제> | ||||||||||||
나. 각 장의 산정지침 또는 분류항목의 “주”에서 별도로 산정할 수 있도록 규정한 약제비, 치료재료대 등 | 가. 각 장의 산정지침 또는 분류항목의 “주”에서 별도로 산정할 수 있도록 규정한 약제비, 치료재료대 등 | ||||||||||||
다. 영상저장 및 전송시스템(Full PACS)(GB011-GB045, HB011-HB041, HG011-HG045, HG111-HG141)을 이용한 처리비용, C-Arm형 영상증폭장치 이용료(다-101, G0400) | <삭제> | ||||||||||||
라. 생혈(마-103, X3010), 교환(마-104, X4000), 조혈모세포의 이식 준비-냉동 처리 및 보관(마-105-다-(1), X5020), CAR T-cell 치료-생체외처리-냉동 처리 및 보관(마-105-2-나-(3), X5073), 기증제대혈제제 비용(마-105-라-(3)-가, X5137), 자가수혈채혈료(마-106-가, X6001 내지 X6008), 연성신요관경하 요관협착확장술 “주”(자-319-3 “주”, R3196), 연성신요관경하 결석제거술 “주3”(자-321-3 “주3”, R3429) | 나. 생혈(마-103, X3010), 교환(마-104, X4000), 조혈모세포의 이식 준비-냉동 처리 및 보관(마-105-다-(1), X5020), CAR T-cell 치료-생체외처리-냉동 처리 및 보관(마-105-2-나-(3), X5073), 기증제대혈제제 비용(마-105-라-(3)-가, X5137), 자가수혈채혈료(마-106-가, X6001 내지 X6008), 연성신요관경하 요관협착확장술 “주”(자-319-3 “주”, R3196), 연성신요관경하 결석제거술 “주2”(자-321-3 “주2”, R3429) | ||||||||||||
마. 퇴장방지의약품 사용장려비 | 다. 퇴장방지의약품 사용장려비 | ||||||||||||
바. 검체검사 위탁에 관한 기준에서 정한 수탁기관으로 위탁하는 경우의 검사료 및 위탁검사관리료 | 라. 검체검사 위탁에 관한 기준에서 정한 수탁기관으로 위탁하는 경우의 검사료 및 위탁검사관리료 | ||||||||||||
사. Infusion Pump 등 사용료(KK057, KK058, KK158, Q2662) | 마. Infusion Pump 등 사용료(KK057, KK058, KK158, Q2662) | ||||||||||||
아. 마취통증의학과 전문의 초빙료(L7990, L7991) | 바. 마취통증의학과 전문의 초빙료(L7990, L7991) | ||||||||||||
자. 제19장 제1절 응급 기본진료료 | 사. 제19장 제1절 응급 기본진료료 | ||||||||||||
<신설> | 아. 제2장 제1절 검체 검사료 및 제5절 초음파 검사료 | ||||||||||||
<신설> | 자. 제3장 제1절 방사선일반영상진단료ㆍ제2절 방사선특수영상진단료ㆍ제3절 핵의학영상진단 및 골밀도검사료 | ||||||||||||
차. 기타 보건복지부장관이 별도로 정하는 경우 | 차. 기타 보건복지부장관이 별도로 정하는 경우 | ||||||||||||
3. <생략> | 3. <현행과 같음> | ||||||||||||
Ⅲ. 차등수가 | Ⅲ. 차등수가 | ||||||||||||
<생략> | <현행과 같음> | ||||||||||||
Ⅳ. 예외규정 | Ⅳ. 예외규정 | ||||||||||||
<생략> | <현행과 같음> | ||||||||||||
제2부 행위 급여 목록ㆍ상대가치점수 및 산정지침 | 제2부 행위 급여 목록ㆍ상대가치점수 및 산정지침 | ||||||||||||
제1장 기본진료료 | 제1장 기본진료료 | ||||||||||||
[산정지침] | [산정지침] | ||||||||||||
2. 입원료 등(입원료·집중치료실입원료·무균치료실입원료·낮병동입원료·신생아입원료·중환자실입원료·격리실입원료·납차폐특수치료실입원료) | 2. 입원료 등(입원료·집중치료실입원료·무균치료실입원료·낮병동입원료·신생아입원료·중환자실입원료·격리실입원료·납차폐특수치료실입원료) | ||||||||||||
가. 입원료 등의 소정점수에는 입원환자 의학관리료(소정점수의 40%), 입원환자 간호관리료(소정점수의 25%), 입원환자 병원관리료(소정점수의 35%)가 포함되어 있으며 요양기관 종별에 따라 산정한다. | 가. 입원료 등에는 입원환자 의학관리료(기본점수의 40%), 입원환자 간호관리료(기본점수의 25%), 입원환자 병원관리료(기본점수의 35%)가 포함되어 있으며 요양기관 종별에 따라 산정한다. | ||||||||||||
<신설> | (1) 입원료, 중환자실 입원료 기본점수 | ||||||||||||
<신설> | (가) 입원료 기본점수 | ||||||||||||
<신설> | 1) 상급종합병원: 561.44점(6인실 이상, AB1A0, 151A0), 729.87점(5인실, AB1E0, 151E0), 898.30점(4인실, AB1J0, 151J0), 1,077.96점(3인실, AB1N0, 151N0), 1,437.28점(2인실, AB1S0, 151S0) | ||||||||||||
<신설> | 2) 종합병원: 495.54점(6인실 이상, AB2A0, 152A0), 644.20점(5인실, AB2E0, 152E0), 792.86점(4인실, AB2J0, 152J0), 951.43점(3인실, AB2N0, 152N0), 1,189.29점(2인실, AB2S0, 152S0) | ||||||||||||
<신설> | 3) 병원, 정신병원, 치과병원, 한방병원 내 의‧치과: 431.60점(6인실 이상, AB3A0), 561.07점(5인실, AB3E0), 690.57점(4인실, AB3J0), 828.68점(3인실, AB3N0), 966.80점(2인실, AB3S0) | ||||||||||||
<신설> | 4) 한방병원, 병원‧정신병원‧치과병원 내 한의과: 417.36점(6인실 이상, 153A0), 542.57점(5인실, 153E0), 667.78점(4인실, 153J0), 801.34점(3인실, 153N0), 934.89점(2인실, 153S0) | ||||||||||||
<신설> | (나) 일반 중환자실 입원료 기본점수 | ||||||||||||
<신설> | 1) 상급종합병원: 3,852.62점(AJ1B0, 191B0) | ||||||||||||
<신설> | 2) 종합병원: 1,884.40점(AJ2B0, 192B0) | ||||||||||||
<신설> | 3) 병원, 정신병원, 치과병원, 한방병원 내 의‧치과: 1,520.15점(AJ3B0) | ||||||||||||
<신설> | 4) 한방병원, 병원‧정신병원‧치과병원 내 한의과: 1,375.51점(193B0) | ||||||||||||
<신설> | (다) 신생아 중환자실 입원료 기본점수 | ||||||||||||
<신설> | 1) 상급종합병원: 4,074.04점(AJ1C0) | ||||||||||||
<신설> | 2) 종합병원: 3,755.24점(AJ2C0) | ||||||||||||
<신설> | 3) 병원, 정신병원, 치과병원, 한방병원 내 의과: 3,328.38점(AJ3C0) | ||||||||||||
<신설> | (라) 소아 중환자실 입원료 기본점수 | ||||||||||||
<신설> | 1) 상급종합병원: 4,131.35점(AJ1D0, 191D0) | ||||||||||||
<신설> | 2) 종합병원: 2,773.27점(AJ2D0, 192D0) | ||||||||||||
<신설> | 3) 병원, 정신병원, 치과병원, 한방병원 내 의‧치과: 1,864.34점(AJ3D0) | ||||||||||||
<신설> | 4) 한방병원, 병원‧정신병원‧치과병원 내 한의과: 1,686.95점(193D0) | ||||||||||||
<신설> | (2) 위 “(1)”에 해당하는 입원료는 위 “(1)”의 기본점수와 간호관리료 차등제에 의한 간호관리료 점수를 가산하여 소정점수로 산정한다. | ||||||||||||
<신설> | (3) 위 “(1)”에 해당하지 않은 입원료는 제2부 제1장에 분류된 소정점수를 기본점수로 하며, 위 “가”의 기본점수 구성비율을 동일하게 적용하여 요양기관 종별에 따라 산정한다. | ||||||||||||
나. 입원료 등을 산정하기 위해서는 국민건강보험법 제43조 및 동법 시행규칙 제12조에 따라 요양기관의 병실 및 병상 현황을 신고하여야 한다. | 나. 입원료 등을 산정하기 위해서는 국민건강보험법 제43조 및 동법 시행규칙 제12조에 따라 요양기관의 병실 및 병상 현황을 신고하여야 한다. | ||||||||||||
다. 집중치료실입원료, 무균치료실입원료, 낮병동입원료, 신생아입원료, 중환자실 입원료, 격리실입원료, 납차폐특수치료실입원료 등 특수병실 입원료를 산정할 수 있는 경우는 다음과 같으며 특수병실 입원료를 산정하는 경우에는 입원료 등을 중복하여 산정하지 아니한다. | 다. 집중치료실입원료, 무균치료실입원료, 낮병동입원료, 신생아입원료, 중환자실 입원료, 격리실입원료, 납차폐특수치료실입원료 등 특수병실 입원료를 산정할 수 있는 경우는 다음과 같으며 특수병실 입원료를 산정하는 경우에는 입원료 등을 중복하여 산정하지 아니한다. | ||||||||||||
(1) <생략> | (1) <현행과 같음> | ||||||||||||
(2) 무균치료실 입원료:조혈모세포이식환자를 「조혈모세포이식의 요양급여에 관한 기준」 [별표 1] 제2호가목에서 정한 시설 기준에 적합한 무균치료실에 격리하여 치료한 경우 | (2) 무균치료실 입원료:조혈모세포이식환자를 「조혈모세포이식의 요양급여에 관한 기준」 제3조제2항제2호가목에서 정한 시설 기준에 적합한 무균치료실에서 격리하여 치료한 경우 | ||||||||||||
(3) ~ (7) <생략> | (3) ~ (7) <현행과 같음> | ||||||||||||
라. <생략> | 라. <현행과 같음> | ||||||||||||
마. 간호인력확보수준에 따른 입원환자 간호관리료 차등제 | 마. 간호인력확보수준에 따른 입원환자 간호관리료 차등제 | ||||||||||||
(1) 일반병동의 직전 분기 평균 병상 수 대비 당해 병동에서 간호업무에 종사하는 직전 분기 평균 간호사수(병상 수 대 간호사수의 비)에 따라 간호인력확보수준을 다음 각 호의 구분에 따라 1등급 내지 7등급으로 구분하되, 의원, 치과의원, 한의원, 보건의료원은 7등급에 해당되는 경우에도 6등급을 적용한다. 다만, ‘종합병원, 병원, 정신병원, 치과병원, 한방병원 중 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」에서 별도로 정하는 일부 요양기관’은 일반병동의 직전 분기 평균 환자 수 대비 당해 병동에서 간호업무에 종사하는 직전 분기 평균 간호사수(환자 수 대 간호사수의 비)에 따라 간호인력확보수준을 다음 각 호의 구분에 따라 1등급 내지 7등급으로 구분한다. | (1) 일반병동의 직전 분기 평균 환자 수 대비 해당 병동에서 간호업무에 종사하는 직전 분기 평균 간호사수(환자 수 대 간호사수의 비)에 따라 간호인력확보수준을 다음 각 호의 구분에 따라 등급별로 구분하여 적용한다. 다만, 의원, 치과의원, 한의원, 보건의료원은 일반병동의 직전 분기 평균 병상 수 대비 해당 병동에서 간호업무에 종사하는 직전 분기 평균 간호사수(병상 수 대 간호사수의 비)에 따라 간호인력확보수준을 다음 각 호의 구분에 따라 등급별로 구분하여 적용한다. | ||||||||||||
(가) 1등급:2.5:1 미만인 경우 (상급종합병원은 2.0:1 미만) | <삭제> | ||||||||||||
(나) 2등급:3.0:1 미만 2.5:1 이상인 경우 (상급종합병원은 2.5:1 미만 2.0:1 이상) | <삭제> | ||||||||||||
(다) 3등급:3.5:1 미만 3.0:1 이상인 경우 (상급종합병원은 3.0:1 미만 2.5:1 이상) | <삭제> | ||||||||||||
(라) 4등급:4.0:1 미만 3.5:1 이상인 경우 (상급종합병원은 3.5:1 미만 3.0:1 이상) | <삭제> | ||||||||||||
(마) 5등급:4.5:1 미만 4.0:1 이상인 경우 (상급종합병원은 4.0:1 미만 3.5:1 이상) | <삭제> | ||||||||||||
(바) 6등급:6.0:1 미만 4.5:1 이상인 경우 (상급종합병원은 4.0:1 이상) | <삭제> | ||||||||||||
(사) 7등급:6.0:1 이상인 경우 | <삭제> | ||||||||||||
<신설> | (가) 상급종합병원 | ||||||||||||
<신설> | 1) S등급:1.5:1 미만인 경우 | ||||||||||||
<신설> | 2) 1등급:2.0:1 미만 1.5:1 이상인 경우 | ||||||||||||
<신설> | 3) 2등급:2.5:1 미만 2.0:1 이상인 경우 | ||||||||||||
<신설> | 4) 3등급:2.5:1 이상인 경우 | ||||||||||||
<신설> | (나) 종합병원 | ||||||||||||
<신설> | 1) S등급:1.5:1 미만인 경우 | ||||||||||||
<신설> | 2) A등급:2.0:1 미만 1.5:1 이상인 경우 | ||||||||||||
<신설> | 3) 1등급:2.5:1 미만 2.0:1 이상인 경우 | ||||||||||||
<신설> | 4) 2등급:3.0:1 미만 2.5:1 이상인 경우 | ||||||||||||
<신설> | 5) 3등급:4.0:1 미만 3.0:1 이상인 경우 | ||||||||||||
<신설> | 6) 4등급:6.0:1 미만 4.0:1 이상인 경우 | ||||||||||||
<신설> | 7) 5등급:6.0:1 이상인 경우 | ||||||||||||
<신설> | (다) 병원, 정신병원, 치과병원, 한방병원 | ||||||||||||
<신설> | 1) A등급:2.0:1 미만인 경우 | ||||||||||||
<신설> | 2) 1등급:2.5:1 미만 2.0:1 이상인 경우 | ||||||||||||
<신설> | 3) 2등급:3.0:1 미만 2.5:1 이상인 경우 | ||||||||||||
<신설> | 4) 3등급:3.5:1 미만 3.0:1 이상인 경우 | ||||||||||||
<신설> | 5) 4등급:4.0:1 미만 3.5:1 이상인 경우 | ||||||||||||
<신설> | 6) 5등급:6.0:1 미만 4.0:1 이상인 경우 | ||||||||||||
<신설> | 7) 6등급:6.0:1 이상인 경우 | ||||||||||||
<신설> | (라) 의원, 치과의원, 한의원, 보건의료원 | ||||||||||||
<신설> | 1) 1등급:2.5:1 미만인 경우 | ||||||||||||
<신설> | 2) 2등급:3.0:1 미만 2.5:1 이상인 경우 | ||||||||||||
<신설> | 3) 3등급:3.5:1 미만 3.0:1 이상인 경우 | ||||||||||||
<신설> | 4) 4등급:4.0:1 미만 3.5:1 이상인 경우 | ||||||||||||
<신설> | 5) 5등급:4.5:1 미만 4.0:1 이상인 경우 | ||||||||||||
<신설> | 6) 6등급:4.5:1 이상인 경우 | ||||||||||||
(2) <생략> | (2) <현행과 같음> | ||||||||||||
(3) 간호인력확보수준에 따른 입원료는 등급별로 다음과 같이 가감하여 산정한다. 다만, 위 “(2)”에서 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」에 의한 정신의료기관 중 폐쇄병동을 일반병동 병상에서 제외한 경우 폐쇄병동의 입원료는 (가) 또는 (라)의 요양기관은 6등급 입원료로 산정하고, (나) 또는 (다)의 요양기관은 각 소재지 구분에 따른 해당 7등급 입원료를 산정한다. | (3) 간호인력확보수준에 따른 입원료는 등급별로 다음과 같이 가감하여 산정한다. 다만, 위 “(2)”에서 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」에 의한 정신의료기관 중 폐쇄병동을 일반병동 병상에서 제외한 경우 폐쇄병동의 입원료는 (가)의 요양기관은 3등급 입원료를 산정하고, (나)의 요양기관은 각 소재지 구분에 따른 해당 5등급 입원료를 산정하고, (다)의 요양기관은 각 소재지 구분에 따른 해당 6등급 입원료를 산정하고, (라)의 요양기관은 6등급 입원료로 산정한다. | ||||||||||||
(가) 상급종합병원 | (가) 상급종합병원 | ||||||||||||
1) 1등급:2등급 입원료에 2등급 입원료 소정점수의 10% 가산 [코드는 AB101, 15101, AB121, 15121, AB141, 15141, AB161, 15161, AB171, 15171 사용] | <삭제> | ||||||||||||
2) 2등급:3등급 입원료에 3등급 입원료 소정점수의 10% 가산 [코드는 AB102, 15102, AB122, 15122, AB142, 15142, AB162, 15162, AB172, 15172 사용] | <삭제> | ||||||||||||
3) 3등급:4등급 입원료에 4등급 입원료 소정점수의 10% 가산 [코드는 AB103, 15103, AB123, 15123, AB143, 15143, AB163, 15163, AB173, 15173 사용] | <삭제> | ||||||||||||
4) 4등급:5등급 입원료에 5등급 입원료 소정점수의 15% 가산 [코드는 AB104, 15104, AB124, 15124, AB144, 15144, AB164, 15164, AB174, 15174 사용] | <삭제> | ||||||||||||
5) 5등급:6등급 입원료에 6등급 입원료 소정점수의 10% 가산 [코드는 AB105, 15105, AB125, 15125, AB145, 15145, AB165, 15165, AB175, 15175 사용] | <삭제> | ||||||||||||
6) 6등급:입원료 소정점수로 산정 [코드는 AB100, 15100, AB120, 15120, AB140, 15140, AB160, 15160, AB170, 15170 사용] | <삭제> | ||||||||||||
<신설> | 1) S등급:1등급 입원료 소정점수의 15% 가산 [코드는 AB1AS, 151AS, AB1ES, 151ES, AB1JS, 151JS, AB1NS, 151NS, AB1SS, 151SS 사용] | ||||||||||||
<신설> | 2) 1등급(기준 등급):입원료 소정점수로 산정 [코드는 AB1A1, 151A1, AB1E1, 151E1, AB1J1, 151J1, AB1N1, 151N1, AB1S1, 151S1 사용] | ||||||||||||
<신설> | 3) 2등급:1등급 입원료 소정점수의 10% 감산 [코드는 AB1A2, 151A2, AB1E2, 151E2, AB1J2, 151J2, AB1N2, 151N2, AB1S2, 151S2 사용] | ||||||||||||
<신설> | 4) 3등급:2등급 입원료 소정점수의 10% 감산 [코드는 AB1A3, 151A3, AB1E3, 151E3, AB1J3, 151J3, AB1N3, 151N3, AB1S3, 151S3 사용] | ||||||||||||
(나) 종합병원 | (나) 종합병원 | ||||||||||||
1) 1등급:2등급 입원료에 2등급 입원료 소정점수의 10% 가산 [코드는 AB201, 15201, AB221, 15221, AB241, 15241, AB261, 15261, AB271, 15271 사용] | <삭제> | ||||||||||||
2) 2등급:3등급 입원료에 3등급 입원료 소정점수의 10% 가산 [코드는 AB202, 15202, AB222, 15222, AB242, 15242, AB262, 15262, AB272, 15272 사용] | <삭제> | ||||||||||||
3) 3등급:4등급 입원료에 4등급 입원료 소정점수의 15% 가산 [코드는 AB203, 15203, AB223, 15223, AB243, 15243, AB263, 15263, AB273, 15273 사용] | <삭제> | ||||||||||||
4) 4등급:5등급 입원료에 5등급 입원료 소정점수의 10% 가산 [코드는 AB204, 15204, AB224, 15224, AB244, 15244, AB264, 15264, AB274, 15274 사용] | <삭제> | ||||||||||||
5) 5등급:6등급 입원료에 6등급 입원료 소정점수의 10% 가산 [코드는 AB205, 15205, AB225, 15225, AB245, 15245, AB265, 15265, AB275, 15275 사용] | <삭제> | ||||||||||||
6) 6등급:입원료 소정점수로 산정 [코드는 AB200, 15200, AB220, 15220, AB240, 15240, AB260,15260, AB270, 15270 사용] | <삭제> | ||||||||||||
7) 7등급 | <삭제> | ||||||||||||
가) 「소득세법」 시행규칙 제7조제4호에 의한 의료취약지역 소재 요양기관은 6등급 입원료 소정점수 [코드는 AB200, 15200, AB220, 15220, AB240, 15240, AB260, 15260, AB270, 15270 사용] | <삭제> | ||||||||||||
나) 서울특별시 및 광역시 구지역 소재 요양기관은 입원료 소정점수의 5% 감산 [코드는 AB207, 15207, AB227, 15227, AB247, 15247, AB267, 15267, AB277, 15277 사용] | <삭제> | ||||||||||||
다) 위 “가)” 및 “나)”에 해당되지 아니하는 요양기관은 입원료 소정점수의 2% 감산 [코드는 AB217, 15217, AB237, 15237, AB257, 15257, AB287, 15287, AB297, 15297 사용] | <삭제> | ||||||||||||
<신설> | 1) S등급:A등급 입원료 소정점수의 12% 가산 [코드는 AB2AS, 152AS, AB2ES, 152ES, AB2JS, 152JS, AB2NS, 152NS, AB2SS, 152SS 사용] | ||||||||||||
<신설> | 2) A등급:1등급 입원료 소정점수의 12% 가산 [코드는 AB2AA, 152AA, AB2EA, 152EA, AB2JA, 152JA, AB2NA, 152NA, AB2SA, 152SA 사용] | ||||||||||||
<신설> | 3) 1등급(기준 등급):입원료 소정점수로 산정 [코드는 AB2A1, 152A1, AB2E1, 152E1, AB2J1, 152J1, AB2N1, 152N1, AB2S1, 152S1 사용] | ||||||||||||
<신설> | 4) 2등급:1둥급 입원료 소정점수의 10% 감산 [코드는 AB2A2, 152A2, AB2E2, 152E2, AB2J2, 152J2, AB2N2, 152N2, AB2S2, 152S2 사용] | ||||||||||||
<신설> | 5) 3등급:2등급 입원료 소정점수의 10% 감산 [코드는 AB2A3, 152A3, AB2E3, 152E3, AB2J3, 152J3, AB2N3, 152N3, AB2S3, 152S3 사용] | ||||||||||||
<신설> | 6) 4등급:3등급 입원료 소정점수의 10% 감산 [코드는 AB2A4, 152A4, AB2E4, 152E4, AB2J4, 152J4, AB2N4, 152N4, AB2S4, 152S4 사용] | ||||||||||||
<신설> | 7) 5등급 | ||||||||||||
<신설> | 가) 「소득세법」 시행규칙 제7조제4호에 의한 의료취약지역 소재 요양기관은 4등급 입원료 소정점수의 15% 감산 [코드는 AB2B5, 152B5, AB2F5, 152F5, AB2K5, 152K5, AB2P5, 152P5, AB2T5, 152T5 사용] | ||||||||||||
<신설> | 나) 서울특별시 및 광역시 구지역 소재 요양기관은 4등급 입원료 소정점수의 30% 감산 [코드는 AB2C5, 152C5, AB2G5, 152G5, AB2L5, 152L5, AB2Q5, 152Q5, AB2U5, 152U5 사용] | ||||||||||||
<신설> | 다) 위 “가)” 및 “나)”에 해당되지 아니하는 요양기관은 4등급 입원료 소정점수의 25% 감산 [코드는 AB2D5, 152D5, AB2H5, 152H5, AB2M5, 152M5, AB2R5, 152R5, AB2V5, 152V5 사용] | ||||||||||||
(다) 병원, 정신병원, 치과병원, 한방병원 | (다) 병원, 정신병원, 치과병원, 한방병원 | ||||||||||||
1) 1등급:2등급 입원료에 2등급 입원료 소정점수의 10% 가산 [코드는 요양기관종별로 AB301, 15301, AB321, 15321, AB341, 15341, AB361*, 15361*, AB371*, 15371* 사용] | <삭제> | ||||||||||||
2) 2등급:3등급 입원료에 3등급 입원료 소정점수의 10% 가산 [코드는 요양기관종별로 AB302, 15302, AB322, 15322, AB342, 15342, AB362*, 15362*, AB372*,15372* 사용] | <삭제> | ||||||||||||
3) 3등급:4등급 입원료에 4등급 입원료 소정점수의 10% 가산 [코드는 요양기관종별로 AB303, 15303, AB323, 15323, AB343, 15343, AB363*, 15363*, AB373*, 15373* 사용] | <삭제> | ||||||||||||
