추석연휴 대비 중증응급환자 응급의료행위(별표3) 가산 |
응급의료행위(별표 3) 한시적 추가 가산코드 |
| | | |
수가코드 | 한글명 | 점수 | 적용일 |
IEQ81603 | (비상)근치적 전방향 췌비장절제술-전방(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 15,630.30 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEQ81613 | (비상)근치적 전방향 췌비장절제술-후방[부신절제 포함](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 19,022.11 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM16613 | (비상)혈관색전술-뇌혈관[척추포함]-동맥류-보조물지지(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 10,685.35 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM16623 | (비상)혈관색전술-뇌혈관[척추포함]-동맥류-기타의경우(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 10,364.22 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM16633 | (비상)혈관색전술-뇌혈관[척추포함]-동정맥기형[동정맥루포함]-뇌혈관(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 9,222.49 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM16673 | (비상)혈관색전술-뇌혈관[척추포함]-동정맥기형[동정맥루포함]-두경부(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 8,564.18 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM16683 | (비상)혈관색전술-뇌혈관[척추포함]-동정맥기형[동정맥루포함]-척추(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 9,858.00 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM16693 | (비상)혈관색전술-뇌혈관[척추포함]-동정맥기형[동정맥루포함]-척추경막(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 8,460.71 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM16763 | (비상)혈관색전술-뇌혈관[척추포함]-동정맥기형[동정맥루포함]-뇌경막동정맥루[내경동맥해면동루포함]-동맥경유(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 8,917.78 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM16773 | (비상)혈관색전술-뇌혈관[척추포함]-동정맥기형[동정맥루포함]-뇌경막동정맥루[내경동맥해면동루포함]-정맥경유(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 8,876.11 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM65513 | (비상)경피적관상동맥확장술-단일혈관(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 6,945.20 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM65523 | (비상)경피적관상동맥확장술-추가혈관(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 3,472.60 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM65533 | (비상)경피적관상동맥확장술-급성심근경색증의 원인병변에 대한 경피적 관상동맥확장술[일차적중재술 등](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 10,384.80 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM65543 | (비상)경피적관상동맥확장술-만성폐쇄성병변에 대한 경피적관상동맥확장술(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 13,627.11 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM65613 | (비상)경피적관상동맥스텐트삽입술-단일혈관(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 9,184.47 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM65623 | (비상)경피적관상동맥스텐트삽입술-추가혈관(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 4,592.24 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM65633 | (비상)경피적관상동맥스텐트삽입술(경피적관상동맥확장술및경피적관상동맥죽상반절제술과동시)-단일혈관(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 11,939.81 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM65643 | (비상)경피적관상동맥스텐트삽입술(경피적관상동맥확장술및경피적관상동맥죽상반절제술과동시)-추가혈관(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 5,969.91 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM65653 | (비상)경피적관상동맥스텐트삽입술-급성심근경색증의 원인병변에 대한 경피적관상동맥스텐트삽입술[일차적중재술 등](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 14,390.88 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM65663 | (비상)경피적관상동맥스텐트삽입술-만성폐쇄성병변에 대한 경피적관상동맥스텐트삽입술(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 19,597.30 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM65673 | (비상)경피적관상동맥스텐트삽입술-만성폐쇄성병변에 대한 경피적관상동맥스텐트삽입술(경피적관상동맥확장술및경피적관상동맥죽상반절제술과동시)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 25,476.49 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM65713 | (비상)경피적관상동맥죽상반절제술-단일혈관(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 8,277.88 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM65723 | (비상)경피적관상동맥죽상반절제술-추가혈관(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 4,138.94 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM65933 | (비상)경피적풍선혈관성형술-뇌혈관(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 7,963.95 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM65943 | (비상)경피적풍선혈관성형술-경동맥[추골동맥포함](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 6,923.17 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM65953 | (비상)경피적풍선혈관성형술-대동맥(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 5,918.34 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM65963 | (비상)경피적풍선혈관성형술-폐동맥(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 6,620.71 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM65973 | (비상)경피적풍선혈관성형술-기타혈관(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 6,911.13 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM65993 | (비상)경피적뇌혈관약물성형술(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 6,111.00 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM66013 | (비상)경피적혈관내금속스텐트삽입술-뇌혈관(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 8,763.96 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM66023 | (비상)경피적혈관내금속스텐트삽입술-경동맥[추골동맥포함](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 8,440.72 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM66033 | (비상)경피적혈관내금속스텐트삽입술-대동맥(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 6,991.42 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM66043 | (비상)경피적혈관내금속스텐트삽입술-폐동맥(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 7,010.89 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM66053 | (비상)경피적혈관내금속스텐트삽입술-기타혈관(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 7,217.74 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM66113 | (비상)경피적혈관내스텐트-이식설치술[대동맥](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 10,323.14 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM66123 | (비상)경피적혈관내스텐트-이식설치술[대동맥및장골동맥](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 11,032.54 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM66133 | (비상)경피적혈관내스텐트-이식설치술[기타혈관](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 8,490.98 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM66153 | (비상)경피적 대동맥류내 다층구조 혈류 모듈레이터 삽입술(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 8,490.98 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM66203 | (비상)경피적혈관내죽종제거술(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 5,504.95 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM66303 | (비상)경피적혈전제거술-혈전용해술-두개강내 혈관(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 7,889.69 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM66323 | (비상)경피적혈전제거술-혈전용해술[기타혈관](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 7,678.75 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM66343 | (비상)경피적혈전제거술-혈전용해술[관상동맥](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 7,269.87 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM66353 | (비상)경피적혈전제거술-혈전용해술-두개강외 경부혈관(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 7,780.22 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM66363 | (비상)경피적혈전제거술-기계적혈전제거술[카테터법]-두개강내 혈관(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 7,146.65 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM66373 | (비상)경피적혈전제거술-기계적혈전제거술[카테터법]-두개강외 경부혈관(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 6,901.68 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM66383 | (비상)경피적혈전제거술-기계적혈전제거술[카테터법]-관상동맥(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 6,582.08 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM66393 | (비상)경피적혈전제거술-기계적혈전제거술[카테터법]-기타혈관(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 6,646.37 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM66443 | (비상)혈관색전술-기타혈관(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 8,469.25 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM66503 | (비상)경피적하대정맥여과기설치술(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 4,696.63 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM66513 | (비상)대동맥 혈관내 이식편 고정술-경피적 혈관내 스텐트-이식 설치술 시 그래프트 고정(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 1,601.06 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM66523 | (비상)대동맥 혈관내 이식편 고정술-경피적 혈관내 스텐트-이식 설치술 후 그래프트 고정(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 4,235.06 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM66703 | (비상)경피경간담즙배액술[유도료별도산정](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 4,428.06 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM66813 | (비상)경피적담도협착확장술-풍선카테터에의한것(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 4,885.61 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM66823 | (비상)경피적담도협착확장술-스텐트에의한것(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 5,023.20 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM66903 | (비상)경피적담낭조루술[유도료별도산정](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 4,199.09 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM67003 | (비상)경피적담석제거술(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 4,894.55 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM67103 | (비상)경경정맥간내문맥정맥단락술[유도료별도산정](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 8,497.13 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM67413 | (비상)경피적튜브배액술[유도료별도산정](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 2,571.73 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM67813 | (비상)장중첩증 비관혈적정복술-성공한경우(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 949.83 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEM67823 | (비상)장중첩증 비관혈적정복술-실패하여 관혈적수술을 실시한 경우(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 949.83 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEMY7623 | (비상)투시하 이물제거술(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 2,728.63 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEMY7633 | (비상)투시하 이물제거술(상부소화관이물제거술의경우)[유도료별도산정](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 1,014.55 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN00413 | (비상)화상의가피절제술-9%이하의범위[수.족,지에준하는범위](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 1,238.83 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN00423 | (비상)화상의가피절제술-9%이하의범위[상지대부분,하지의반or두부,경부,안면의대부분에준하는범위](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 1,420.76 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN00433 | (비상)화상의가피절제술-10~18%의범위[하지의1지,복부또는배부에준하는범위](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 2,273.97 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN00443 | (비상)화상의가피절제술-19~36%의범위[양하지또는동체(복부및배부)에준하는범위](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 3,982.76 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN00483 | (비상)화상의가피절제술-37~54%의범위[상,하지대부분,양하지와복부또는배부에준하는범위](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 6,480.78 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN00493 | (비상)화상의가피절제술-55%이상의범위[전신대부분의범위](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 9,716.77 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN01703 | (비상)부분층피부이식술-기타(900㎠이상)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 8,125.87 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN01733 | (비상)부분층피부이식술-안면 또는 관절부(25㎠미만)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 1,920.99 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN01743 | (비상)부분층피부이식술-안면 또는 관절부(25㎠이상)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 3,327.58 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN01753 | (비상)부분층피부이식술-기타(25㎠미만)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 1,728.00 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN01763 | (비상)부분층피부이식술-기타(25㎠이상~100㎠미만)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 2,082.47 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN01783 | (비상)부분층피부이식술-기타(100㎠~400㎠미만)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 2,803.56 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN01793 | (비상)부분층피부이식술-기타(400㎠~900㎠미만)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 5,322.44 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN03313 | (비상)개두술 또는 두개절제술(진단목적)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 6,303.14 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN03333 | (비상)개두술 또는 두개절제술(두개감압술)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 9,560.64 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN03543 | (비상)비골골절 관혈적정복술(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 1,000.54 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN03553 | (비상)비사골 골절의 관혈적정복술(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 1,825.37 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN03663 | (비상)후두골절 관혈적정복술(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 2,602.48 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN04513 | (비상)척추체제거술(경추)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 9,980.35 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN04523 | (비상)척추체제거술(흉추)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 12,467.46 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN04533 | (비상)척추체제거술(요추)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 12,982.17 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN04543 | (비상)인대골화증제거술-전방접근 후종인대골화증제거술[척추체제거술 포함](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 12,999.84 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN04553 | (비상)인대골화증제거술-후방접근 황색인대골화증제거술[척추후궁절제술 포함](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 7,141.02 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN04663 | (비상)척추고정술[기기,기구사용고정포함]-전방고정-요추(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 4,879.86 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN04683 | (비상)척추고정술[기기,기구사용고정포함]-후방고정-흉추(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 6,231.36 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN04693 | (비상)척추고정술[기기,기구사용고정포함]-후방고정-요추(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 4,655.22 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN05323 | (비상)늑골골절 관혈적정복술(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 2,876.28 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN05713 | (비상)사지절단술[골반](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 8,127.12 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN05723 | (비상)사지절단술[대퇴](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 4,011.24 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN05733 | (비상)사지절단술[상완,전완,하퇴](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 3,365.44 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN05743 | (비상)사지절단술[수족](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 2,340.88 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN05753 | (비상)사지절단술[지](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 918.37 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN05813 | (비상)단단성형술-골성형을요하는것(대퇴,하퇴,상완,전완)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 1,631.71 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN05823 | (비상)단단성형술-골성형을요하는것(지)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 1,068.79 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN05833 | (비상)단단성형술-연부조직의성형을요하는것(대퇴,하퇴,상완,전완)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 1,349.84 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN05843 | (비상)단단성형술-연부조직의성형을요한는것(지)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 931.09 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN05873 | (비상)사지접합수술[사지](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 16,747.67 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN05883 | (비상)사지접합수술[수,족지](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 9,346.77 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN05913 | (비상)척추 또는 골반의 골절 및 탈구에 대한 관혈적정복수술-척추(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 6,470.16 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN05923 | (비상)척추 또는 골반의 골절 및 탈구에 대한 관혈적정복수술-비구(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 6,648.69 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN05933 | (비상)척추 또는 골반의 골절 및 탈구에 대한 관혈적정복수술-골반(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 6,468.67 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN05943 | (비상)척추 또는 골반의 골절 및 탈구에 대한 관혈적정복수술-골반-Closed Pinning(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 3,234.34 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN06013 | (비상)사지골절정복술[복잡골절포함]-관혈적[대퇴골](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 3,713.90 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN06023 | (비상)사지골절정복술[복잡골절포함]-관혈적[상완골,견갑골](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 2,890.13 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN06043 | (비상)사지골절정복술[복잡골절포함]-관혈적-쇄골,슬개골[슬개골적출술포함],수근골,족근골(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 2,312.68 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN06053 | (비상)사지골절정복술[복잡골절포함]-관혈적[중수골,중족골,지골](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 1,749.95 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN06063 | (비상)사지골절정복술[복잡골절포함]-closed pinning[중수골,중족골,지골](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 987.07 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN06113 | (비상)사지골절정복술[복잡골절포함]-관혈적-복잡-대퇴골(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 5,438.70 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN06123 | (비상)사지골절정복술[복잡골절포함]-관혈적-복잡-상완골,견갑골(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 4,397.62 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN06143 | (비상)사지골절정복술[복잡골절포함]-관혈적-복잡-쇄골,슬개골[슬개골적출술포함],수근골,족근골(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 3,409.65 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN06153 | (비상)사지골절정복술[복잡골절포함]-관혈적-복잡-중수골,중족골,지골(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 2,586.73 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN06803 | (비상)급성화농성관절염절개술-복잡-고관절(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 2,590.45 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN06813 | (비상)급성화농성관절염절개술(고관절)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 2,209.81 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN06843 | (비상)급성화농성관절염절개술(견관절,슬관절)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 1,624.48 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN06853 | (비상)급성화농성관절염절개술(주관절,완관절,족관절)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 1,494.69 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN06863 | (비상)급성화농성관절염절개술(지관절)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 846.39 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN06873 | (비상)급성화농성관절염절개술-복잡-견관절,슬관절(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 1,924.65 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN06883 | (비상)급성화농성관절염절개술-복잡-주관절,완관절,족관절(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 1,771.18 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN06893 | (비상)급성화농성관절염절개술-복잡-지관절(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 1,057.86 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN07513 | (비상)관절탈구 관혈적정복술(고관절)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 3,107.05 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN07523 | (비상)관절탈구 관혈적정복술(견관절)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 2,279.98 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN07533 | (비상)관절탈구 관혈적정복술(주관절)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 2,041.61 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN07543 | (비상)관절탈구 관혈적정복술(슬관절)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 2,073.58 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN07553 | (비상)관절탈구 관혈적정복술(완관절,족관절)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 1,809.99 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN07563 | (비상)관절탈구 관혈적정복술(지관절)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 1,154.56 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN07723 | (비상)악관절탈구관혈적정복술(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 2,721.85 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN08413 | (비상)근농양배농술(요장근농양)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 1,832.17 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN08423 | (비상)근농양배농술(둔근농양)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 1,350.25 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN08433 | (비상)근농양배농술(대퇴근농양)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 1,347.83 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN08443 | (비상)근농양배농술(기타근농양)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 501.82 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN09313 | (비상)건및인대성형술-간단한것[절제,봉합,박리](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 1,864.12 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN09323 | (비상)건및인대성형술-복잡한것[이식,이전,교환,인공건성형](권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 2,664.40 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN09333 | (비상)건및인대성형술-간단한것-근에 대한 봉합술,이식술,이행술,교환술을 실시한 경우(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 1,472.90 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN09343 | (비상)건및인대성형술-복잡한것-근에 대한 봉합술,이식술,이행술,교환술을 실시한 경우(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 2,389.66 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN09523 | (비상)하악골절관혈적정복술(정중부,골체부,우각부)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 2,427.89 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN09533 | (비상)하악골절관혈적정복술(하악 과두부)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 3,363.84 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN09623 | (비상)상악골골절관혈적정복술(Le Fort Ⅰ)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 2,718.07 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
IEN09633 | (비상)상악골골절관혈적정복술(Le Fort Ⅱ)(권역응급의료센터·전문응급의료센터·권역외상센터·지역응급의료센터) | 4,043.92 | 2024.9.11.~2024.9.30. |
