코로나19 대응 비상진료
한시(8.28.~9.30.) 추가 지원방안
- 건강보험, 의료급여 수가 지원 -
2024. 9. 9.
보건복지부
목
차
응급진료 전문의 진찰료 수가 한시적 추가 인상 1
경증환자 분산진료를 위한 응급 진찰료 추가 확대 6
코로나19 유행 대비 진료협력병원 진료지원금 14
추석 연휴 운영 진료(조제)지원금 21
추석 연휴 대비 응급진료 전문의 진찰료 수가 한시적 추가 인상 27
추석 연휴 대비 중증응급환자 응급의료행위(별표3) 가산 한시적
33
추가 확대
코로나19 입원환자 대상 중증응급환자 배정지원금 한시적 확대 38
응급진료 전문의 진찰료 수가 한시적 추가 인상
1
➊ 주요내용
ㅇ 코로나19 유행 대비 ‘응2 응급진료 전문의 진찰료’ 및 ‘응2-1 권역
외상센터 전문의 진찰료’ 수가 50% 한시적 추가 가산
- 추가 가산되는 수가는 한시적 수가 코드로 청구 시 적용(참고1)
응2-1 주사항 제외
ㅇ 수가 인상분의 일부를 응급실 근무 전문의에게 지급
‘응급실 진찰료 수가 활용 기준 안내’(응급의료과-1102호, ’24.3.20.)에 준하여
동일 적용
➋ 적용대상
ㅇ 현행 대상 기관과 변동 없음
* 권역응급의료센터, 소아전문응급의료센터, 지역응급의료센터, 권역외상센터
➌ 적용기간
ㅇ 2024년 8월 28일 ~ 9월 30일
➍ 신청 및 안내
ㅇ 코로나19 유행 대비 적용기간 동안 한시적 수가 코드 청구(참고1)
ㅇ 기존 ‘응-2 응급진료 전문의 진찰료’, ‘응-2-1 권역외상센터 전문의
진찰료’ 수가코드 산정 시, ‘응급진료 전문의 진찰료 한시적 수가코드
(IE200~IE209)’ 와 신설되는 코로나19 유행 대비 ‘응급진료 전문의
진찰료Ⅱ(IE300~IE309) 한시적 수가 코드’ 별도 산정(단, 정신질환자,
소아 가산 별도 적용 불가)
- 1 -
❺ 지원방안 문의처
ㅇ 보건복지부 응급의료과 ☎ 044-202-2553
ㅇ 건강보험심사평가원 공공수가개발부 ☎ 033-739-1538~9, 1542
ㅇ 건강보험심사평가원 의료급여운영부 ☎ 033-739-3607~9, 3627
- 2 -
참고1
응급진료 전문의 진찰료Ⅱ 수가
□ 한시적 추가 응급진료 전문의 진찰료 수가
(2024년 기준, 점수 당 단가 81.2원 적용)
임시코드 | 분류 | 점수 | 금액 |
IE300 | (비상)응급진료 전문의 진찰료Ⅱ 권역응급의료센터(2등급) 다. 소아전문응급의료센터 | 255.79 383.69 358.11 232.33 348.50 325.26 255.79 383.69 358.11 | 20,770 31,160 29,080 18,870 28,300 26,410 20,770 31,160 29,080 |
IE309 | (비상) 권역외상센터 전문의 진찰료Ⅱ | 255.79 | 20,770 |
- 3 -
참고2
응급진료 전문의 진찰료Ⅱ 수가 관련 질의·답변
항 | 목 | 줄 | 코드구분 | 코드 | 단가 | 일투 | 총투 | 금액 | 변경일 |
01 | 03 | 0001 | 1 | V2200 | * | 1 | 1 | * | 20240828 |
01 | 03 | 0002 | 1 | IE200 | * | 1 | 1 | * | 20240828 |
01 | 03 | 0003 | 1 | IE300 | * | 1 | 1 | * | 20240828 |
수가산정
연번 | 질 의 | 답 변 |
1-1 | 한시적 수가 산정 대상은? | 한시적 수가 산정 대상환자, 산정방법 및 산정기준 |
1-2 | 한시적 수가 산정 방법은? | 2024.8.28.~2024.9.30. 진료분에 한해서 제19장 |
(예시) 권역응급의료센터(전문의 가산 기본등급) 응급실에 내원한 중증응급환자 또는 중증응급의심환자를 | ||
1-3 | 기존 수가에 적용되던 정신질환자, | 소아, 정신질환자 가산은 적용하지 아니함 |
1-4 | 한시적 추가 수가 산정이 가능한 | 건강보험 환자(차상위 본인부담 경감대상자 포함)와 자동차보험, 보훈환자(단일자격)는 한시적 수가 |
1-5 | (신)포괄수가에서도 응급진료 전문의 | 행위별수가제의 대상환자, 한시적 수가코드 및 |
1-6 | 상급종합병원 외래에서 경증질환*을 *보건복지부 장관이 정하여 고시하는 “약국 | 경증질환을 주상병으로 상급종합병원 응급실에서 * 응급실 요양급여비용 본인부담률이 ‘외래 본인부담률’로 |
- 4 -
청구방법
연번 | 질 의 | 답 변 |
2-1 | 청구는 언제부터 가능한지? | 2024.8.28.~2024.9.30. 진료분에 한해서 수가 산정 *한시적 추가 코드 청구 시, 기존 위탁진료 청구와 동일 |
2-2 | 본인부담금 발생여부는? | 한시적인 수가로 본인부담금은 발생하지 않으며 |
2-3 | 2024년 8월 28일 이전에 응급실에 | 한시적 수가 적용은 2024년 8월 28일 0시 이후적용하며, 2024년함 |
2-4 | 건강보험(의료급여) 이중자격이 있는 | 건강보험(의료급여) 이중자격이 있는 보훈 국비 |
2-5 | 한시적 수가 청구 시에도 기존 ‘응-2 | 한시적 수가의 경우, 특정내역 및 면허번호는 |
2-6 | 포괄수가에서 응급진료 전문의 진찰료Ⅱ | 기존 ‘응-2 응급진료 전문의 진찰료’ 및 ‘응-2-1 |
(예시) 중증응급환자 또는 중증응급의심환자를 응급실에서 전문의가 직접 진료한 경우 |
항 | 목 | 줄 | 코드구분 | 코드 | 단가 | 일투 | 총투 | 금액 | 변경일 |
01 | 03 | 0001 | 1 | IE200 | * | 1 | 1 | * | 20240828 |
01 | 03 | 0002 | 1 | IE300 | * | 1 | 1 | * | 20240828 |
L | 81 | 0003 | 1 | V2200 | * | 1 | 1 | * | 20240828 |
- 5 -
경증환자 분산진료를 위한 응급 진찰료 추가 확대
2
➊ 주요내용
ㅇ 추석연휴 응급실을 방문하는 경증환자 분산진료 확대를 위해 지역응급
의료기관 또는 응급의료시설 진찰료 한시적 가산 수가 신설
ㅇ 수가 인상분의 일부를 응급실 근무 전문의·전공의에게 지급
* ‘응급실 진찰료 수가 활용 기준 안내’(응급의료과-1102호, ’24.3.20.)에 준하여
동일 적용
➋ 적용대상
ㅇ (대상기관)「응급의료에 관한 법률」제2조에 따른 지역응급의료기관
또는 제35조의2에 따른 응급의료시설*
* (응급의료시설) ’24.8.30. 기준 111개소(별첨 대상기관 목록 참고)
- 지역응급의료기관 또는 응급의료시설에 내원한 환자에게 진료 후
‘가-1 외래환자진찰료’를 산정하는 경우
➌ 적용기간
ㅇ 9월 13일 ~ 9월 22일(10일간)
➍ 신청 및 안내
ㅇ 기존 ‘가-1 외래환자 진찰료’ 수가코드 산정 시, 신설되는 한시적
수가 코드 별도 산정(참고1)
❺ 지원방안 문의처
ㅇ 보건복지부 응급의료과 ☎ 044-202-2553
ㅇ 건강보험심사평가원 공공수가개발부 ☎ 033-739-1531∼2
ㅇ 건강보험심사평가원 의료급여운영부 ☎ 033-739-3607~9, 3627
- 6 -
참고1
응급 진찰료Ⅱ 수가
□ 한시적 응급 진찰료 확대 수가
임시코드 | 분류 | 금액 |
IE016 | (비상)응급 진찰료Ⅱ | 15,000 |
(단위: 원)
- 7 -
참고2
응급 진찰료Ⅱ 수가 관련 질의·답변
항 | 목 | 줄 | 코드 구분 | 코드 | 단가 | 일투 | 총투 | 금액 | 변경일 |
01 | 03 | 0001 | 1 | AA155 | * | 1 | 1 | * | 20240913 |
01 | 03 | 0002 | 1 | IE006 | * | 1 | 1 | * | 20240913 |
01 | 03 | 0003 | 1 | IE016 | * | 1 | 1 | * | 20240913 |
수가 산정
연번 | 질 의 | 답 변 |
1-1 | 응급 진찰료Ⅱ 를 산정하는 기관은? | 「응급의료에 관한 법률」에 따른 지역응급의료기관 * 응급의료시설은 ’24.8.30. 신고현황을 기준으로 하며, |
1-2 | 진찰료가 2회 이상 산정된 경우 응급 | 진찰료 청구횟수와 동일하게 산정함 |
1-3 | 한시 가산수가는 공휴일 또는 야간, | 소아, 공휴·야간, 종별 등 각종 가산은 적용하지 |
1-4 | 지역응급의료기관에서 중증응급환자 | 기존 한시적 가산수가 ‘응급 진찰료’와 신설된 |
(예시) 중증응급환자 또는 중증응급의심환자를 지역응급의료기관 응급실에서 진료한 경우 | ||
1-5 | 한시적 수가 산정이 가능한 환자 | 건강보험 환자(차상위 본인부담 경감대상자 포함)와 자동차보험, 보훈환자(단일자격)는 한시적 수가 |
1-6 | (신)포괄수가에도 동일하게 적용하는지? | 행위별수가제의 대상환자, 한시적 수가코드 및 |
1-7 | 응급실에 방문하여 기존에 일시 처방 | 기존에 일시처방 받은 물리치료, 주사 등을 응급실에서 |
1-8 | 응급실에 방문하여 진료의사와 상담 후 | 대리수령자가 처방전 및 약제를 대리수령한 경우 |
- 8 -
청구방법
연번 | 질 의 | 답 변 |
2-1 | 응급 진찰료Ⅱ 산정 시 명세서 진료 | 명세서 진료내역 “01항”(진찰료) “03목”(응급 및 |
2-2 | 청구는 언제부터 가능한지? | 2024.9.13.~2024.9.22. 진료분에 한해서 수가 산정 *한시적 추가 코드 청구 시, 기존 위탁진료 청구와 동일 |
2-3 | 본인부담금 발생여부는? | 한시적인 수가로 본인부담금은 발생하지 않으며 |
2-4 | 건강보험(의료급여) 이중자격이 있는 | 건강보험(의료급여) 이중자격이 있는 보훈 국비 |
2-5 | 2024년 9월 13일 이전에 응급실에 | 한시적 수가 적용은 2024년 9월 13일 0시 이후적용하며, 2024년함 |
2-6 | 포괄수가에서 응급 진찰료Ⅱ | 응급실 진료 후 기존 ‘가-1 외래 환자 진찰료’ |
(예시) 지역응급의료기관에서 중증응급환자 또는 중증응급의심환자(KTAS 1∼3)를 진료한 경우 |
항 | 목 | 줄 | 코드 구분 | 코드 | 단가 | 일투 | 총투 | 금액 | 변경일 |
01 | 03 | 0001 | 1 | IE006 | * | 1 | 1 | * | 20240913 |
01 | 03 | 0002 | 1 | IE016 | * | 1 | 1 | * | 20240913 |
L | 81 | 0003 | 1 | AA155 | * | 1 | 1 | * | 20240913 |
- 9 -
별첨
경증환자 분산진료를 위한 응급의료시설 목록(9.13.~9.22.)
연번 | 시도 | 요양기호 | 요양기관명 | 종별 |
1 | 서울 | 11101407 | 강남베드로병원 | 종합병원 |
2 | 경남 | 38100517 | 근로복지공단 창원병원 | 종합병원 |
3 | 대전 | 34100326 | 근로복지공단 대전병원 | 종합병원 |
4 | 전남 | 36100749 | 근로복지공단 순천병원 | 종합병원 |
5 | 인천 | 31101208 | 근로복지공단인천병원 | 종합병원 |
6 | 서울 | 11101423 | 기쁨병원 | 종합병원 |
7 | 경기 | 31101496 | 뉴대성병원 | 종합병원 |
8 | 서울 | 11101181 | 미즈메디병원 | 종합병원 |
9 | 경남 | 38100347 | 베데스다복음병원 | 종합병원 |
10 | 경기 | 31101381 | 부천우리병원 | 종합병원 |
11 | 광주 | 36100943 | 빛고을전남대학교병원 | 종합병원 |
12 | 광주 | 36100960 | 선한병원 | 종합병원 |
13 | 서울 | 11101245 | 씨엠병원 | 종합병원 |
14 | 서울 | 11101342 | 우리들병원 | 종합병원 |
15 | 울산 | 38100690 | 울산엘리야병원 | 종합병원 |
16 | 울산 | 38100649 | 의료법인동강의료재단동천동강병원 | 종합병원 |
17 | 경남 | 38100380 | 의료법인석영의료재단창원제일종합병원 | 종합병원 |
18 | 서울 | 11101156 | 의료법인성화의료재단대한병원 | 종합병원 |
19 | 충남 | 34100407 | 의료법인예당의료재단예산종합병원 | 종합병원 |
20 | 강원 | 32100183 | 의산의료재단강릉고려병원 | 종합병원 |
21 | 경기 | 31100198 | 인산의료재단메트로병원 | 종합병원 |
22 | 서울 | 11101351 | 재단법인베스티안재단베스티안서울병원 | 종합병원 |
23 | 부산 | 21100306 | 재단법인일신기독교선교회 일신기독병원 | 종합병원 |
24 | 전북 | 35100184 | 전주고려병원 | 종합병원 |
25 | 경기 | 31101283 | 조은오산병원 | 종합병원 |
26 | 서울 | 11100842 | 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 |
27 | 서울 | 11100257 | 한림대학교한강성심병원 | 종합병원 |
28 | 광주 | 36101044 | 해피뷰병원 | 종합병원 |
29 | 울산 | 38201771 | (의)내경의료재단울산제일병원 | 병원 |
30 | 서울 | 11201509 | 강남고려병원 | 병원 |
31 | 서울 | 11207701 | 강남더드림병원 | 병원 |
32 | 서울 | 11207663 | 강남힐병원 | 병원 |
- 10 -
연번 | 시도 | 요양기호 | 요양기관명 | 종별 |
33 | 서울 | 11207515 | 강북으뜸병원 | 병원 |
34 | 서울 | 11207931 | 강서케이병원 | 병원 |
35 | 경북 | 37203860 | 계명대학교경주동산병원 | 병원 |
36 | 광주 | 36202355 | 광주열린병원 | 병원 |
37 | 울산 | 38202042 | 굿모닝병원 | 병원 |
38 | 충남 | 34203290 | 나은필병원 | 병원 |
39 | 대전 | 34202102 | 대전화병원 | 병원 |
40 | 경남 | 38205050 | 더 조은병원 | 병원 |
41 | 경기 | 31205704 | 동두천중앙성모병원 | 병원 |
42 | 경기 | 31204422 | 동안산병원 | 병원 |
43 | 경기 | 31212115 | 매듭병원 | 병원 |
44 | 경남 | 38204711 | 메가병원 | 병원 |
45 | 경기 | 31211917 | 무척조은병원 | 병원 |
46 | 경기 | 31208657 | 문산중앙병원 | 병원 |
47 | 경기 | 31209351 | 바른마디병원 | 병원 |
48 | 경기 | 31203841 | 바른병원 | 병원 |
49 | 경남 | 38205521 | 본바른병원 | 병원 |
50 | 부산 | 21204781 | 빌리브세웅병원 | 병원 |
51 | 서울 | 11207272 | 사랑의병원 | 병원 |
52 | 충남 | 34201718 | 새금산병원 | 병원 |
53 | 서울 | 11203668 | 서울현대병원 | 병원 |
54 | 경기 | 31210627 | 성모윌병원 | 병원 |
55 | 경기 | 31203094 | 성심중앙병원 | 병원 |
56 | 경북 | 37201069 | 의료법인석촌의료재단성주무강병원 | 병원 |
57 | 부산 | 21203121 | 세웅병원 | 병원 |
58 | 부산 | 21204187 | 세일병원 | 병원 |
59 | 광주 | 36205222 | 송정사랑병원 | 병원 |
60 | 경기 | 31201687 | 수원중앙병원 | 병원 |
61 | 경남 | 38204649 | 시영의료재단 영동병원 | 병원 |
62 | 서울 | 11203315 | 신촌연세병원 | 병원 |
63 | 경기 | 31205194 | 양주예쓰병원 | 병원 |
64 | 경기 | 31204104 | 에이치제이매그놀리아국제병원 | 병원 |
65 | 전남 | 36204901 | 여수한국병원 | 병원 |
66 | 경기 | 31203221 | 연세새로운병원 | 병원 |
67 | 경북 | 37203851 | 영주자인병원 | 병원 |
- 11 -
연번 | 시도 | 요양기호 | 요양기관명 | 종별 |
68 | 충남 | 34201645 | 예산명지병원 | 병원 |
69 | 충북 | 33200831 | 오창중앙병원 | 병원 |
70 | 경기 | 31209955 | 온누리병원 | 병원 |
71 | 경기 | 31210899 | 원병원 | 병원 |
72 | 강원 | 32200889 | 원주성모병원 | 병원 |
73 | 경기 | 31204058 | 윤서병원 | 병원 |
74 | 서울 | 11204605 | 은평연세병원 | 병원 |
75 | 부산 | 21203318 | 의료법인 갑을의료재단 갑을녹산병원 | 병원 |
76 | 경북 | 37200780 | 의료법인명성의료재단영양병원 | 병원 |
77 | 경남 | 38205599 | 의료법인 바른의료재단 바른병원 | 병원 |
78 | 대구 | 37201441 | 의료법인 백천의료재단 바로본병원 | 병원 |
79 | 충북 | 33200645 | 의료법인 송암의료재단 마이크로병원 | 병원 |
80 | 경남 | 38204690 | 의료법인 신의료재단 김해삼승병원 | 병원 |
81 | 울산 | 38205441 | 의료법인에스엠씨의료재단울산세민병원 | 병원 |
82 | 경북 | 37200500 | 의료법인건용의료재단 왜관병원 | 병원 |
83 | 서울 | 11201703 | 의료법인 인봉의료재단 영등포병원 | 병원 |
84 | 전남 | 36200794 | 의료법인인성의료재단 함평성심병원 | 병원 |
85 | 경기 | 31206417 | 의료법인일산복음병원 | 병원 |
86 | 충북 | 33201081 | 의료법인 정민의료재단 보은한양병원 | 병원 |
87 | 경남 | 38201135 | 의료법인창녕서울의료재단창녕서울병원 | 병원 |
88 | 경기 | 31207588 | 의료법인 청파의료재단 송탄중앙병원 | 병원 |
89 | 충북 | 33201129 | 의료법인 태성의료재단 제일조은병원 | 병원 |
90 | 강원 | 32201273 | 인성병원 | 병원 |
91 | 부산 | 21203890 | 재단법인 베스티안재단 베스티안부산병원 | 병원 |
92 | 경남 | 38201518 | 진주세란병원 | 병원 |
93 | 충북 | 33200955 | 청주현대병원 | 병원 |
94 | 충북 | 33201471 | 충주미래병원 | 병원 |
95 | 부산 | 21204098 | 큐병원 | 병원 |
96 | 경남 | 38205939 | 하나병원 | 병원 |
97 | 서울 | 11207124 | 한강수병원 | 병원 |
98 | 인천 | 31210961 | 한국보훈복지의료공단 인천보훈병원 | 병원 |
99 | 대구 | 37204793 | 행복한 병원 | 병원 |
100 | 경남 | 38203472 | 행복한병원 | 병원 |
101 | 충남 | 34200932 | 현대병원 | 병원 |
102 | 경기 | 31212484 | 혜성병원 | 병원 |
- 12 -
연번 | 시도 | 요양기호 | 요양기관명 | 종별 |
103 | 경기 | 31206476 | 화성유일병원 | 병원 |
104 | 전남 | 36205320 | 화순고려병원 | 병원 |
105 | 전남 | 36205052 | 화순성심병원 | 병원 |
106 | 부산 | 21201692 | 효성시티병원 | 병원 |
107 | 전남 | 36322342 | 금일마취통증의학과의원 | 의원 |
108 | 인천 | 41364058 | 하늘정형외과의원 | 의원 |
109 | 경남 | 38335549 | 하동중앙의원 | 의원 |
110 | 인천 | 41325893 | 흑룡의원 | 의원 |
111 | 충북 | 33700000 | 단양군보건의료원 | 보건의료원 |
- 13 -
코로나19 유행 대비 진료협력병원 진료지원금
3
➊ 주요내용
ㅇ 코로나19 유행 대비 경증환자 분산진료 확대를 위해 코로나19 유행
대비 진료협력병원에서 공휴일 또는 심야시간 진료 시 한시적 가산
수가 보상
➋ 적용대상
ㅇ (대상기관) 보건복지부 지정 코로나19 유행 대비 진료협력병원*
* 108개소(별첨 대상기관 목록 참고)
- 심야시간(20시∼익일 07시) 또는 관공서의 공휴일에 관한 규정에
의한 공휴일에 코로나19 유행 대비 진료협력병원의 외래 방문
환자에게 진찰 후 ‘가-1 외래환자진찰료’를 산정하는 경우
➌ 적용기간
ㅇ 8월 28일 ~ 9월 30일
➍ 신청 및 안내
ㅇ 기존 ‘가-1 외래환자 진찰료’ 수가코드 산정 시, 신설되는 한시적
수가 코드 별도 산정
❺ 지원방안 문의처
ㅇ 보건복지부 코로나19 후속관리팀 ☎ 044-202-1768, 1752
* 코로나19 유행 대비 진료협력병원 지정 관련
ㅇ 건강보험심사평가원 공공수가개발부 ☎ 033-739-1531∼2
ㅇ 건강보험심사평가원 의료급여운영부 ☎ 033-739-3607~9, 3627
- 14 -
참고1
코로나19 유행 대비 진료협력병원 진료지원금 수가
□ 한시적 코로나19 유행 대비 진료협력병원 진료지원금 수가
임시코드 | 분류 | 금액 |
IE017 | (비상)코로나19 유행 대비 진료협력병원 진료지원금 | 30,000 |
(단위: 원)
- 15 -
참고2
코로나19 유행 대비 진료협력병원 진료지원금 수가
관련 질의·답변
수가 산정
연번 | 질 의 | 답 변 |
1-1 | 코로나19 유행 대비 진료협력병원 진료 | 보건복지부에서 코로나19 유행 대비 진료협력 * 코로나19 유행 대비 진료협력병원으로 지정한 병원은 |
1-2 | 진찰료가 2회 이상 산정된 경우 코로나19 | 진찰료 청구횟수와 동일하게 산정함 |
1-3 | 관공서의 공휴일에 관한 규정에 의한 | ‘24.8.28.~9.30. 중 공휴일은 일요일(9.1., 9.8., 9.15., 9.22., 9.29.)과 추석연휴기간(9.16., 9.17., 9.18.)에 해당함. |
1-4 | 관공서의 공휴일에 관한 규정에 의한 | 1회만 산정함. |
1-5 | 한시적 수가는 공휴일 또는 야간, 소아 | 소아, 공휴·야간, 종별 등 각종 가산은 적용하지 |
1-6 | 한시적 수가 산정이 가능한 환자 자격은? | 건강보험 환자(차상위 본인부담 경감대상자 포함)와 자동차보험, 보훈환자(단일자격)는 한시적 수가 적용 불가함 |
1-7 | (신)포괄수가에도 동일하게 적용하는지? | 행위별수가제의 대상환자, 한시적 수가코드 |
1-8 | 공휴일 및 심야진료 시간에(20시∼익일 | 기존에 일시처방 받은 물리치료, 주사 등을 실시한 |
1-9 | 공휴일 및 심야진료 시간에(20시∼익일 | 대리수령자가 처방전 및 약제를 대리수령한 |
- 16 -
청구방법
연번 | 질 의 | 답 변 |
2-1 | 코로나19 유행 대비 진료협력병원 | 명세서 진료내역 “01항”(진찰료) “03목”(응급 및 |
2-2 | 청구는 언제부터 가능한지? | 2024.8.28.~2024.9.30. 진료분에 한해서 수가 산정하나, 청구는 2024.9.23.부터 가능함(위탁진료 포함*) *한시적 수가 코드 청구 시, 기존 위탁진료 청구와 동일 |
2-3 | 본인부담금 발생여부는? | 한시적 수가로 본인부담금은 발생하지 않으며 전액 |
2-4 | 2024년 8월 28일 이전에 외래에 | 한시적 수가 적용은 2024년 8월 28일 0시 이후적용하며, 2024년함 |
2-5 | 건강보험(의료급여) 이중자격이 있는 | 건강보험(의료급여) 이중자격이 있는 보훈 국비 |
2-6 | 포괄수가에서 코로나19 유행 대비 | 공휴일 또는 심야시간 외래 진료 후 기존 ‘가-1 |
(예시) 공휴일에 코로나19 유행 대비 진료협력병원에서 진료한 경우 | ||
2-7 | 한시적 수가 산정 시 줄번호 단위 | 해당 수가의 줄번호단위 특정내역 JS010(야간가산, - 기재형식: ccyymmddhhmm |
항 | 목 | 줄 | 코드 구분 | 코드 | 단가 | 일투 | 총투 | 금액 | 변경일 |
01 | 03 | 0001 | 1 | IE017 | * | 1 | 1 | * | 20240828 |
L | 81 | 0002 | 1 | AA155050 | * | 1 | 1 | * | 20240828 |
- 17 -
별첨
코로나19 유행 대비 발열클리닉 등 지정목록(8.28.~9.30.)
연번 | 시도 | 요양기호 | 요양기관명 | 종별 |
1 | 서울 | 11206861 | 의료법인 우리아이들의료재단 우리아이들병원 | 병원 |
2 | 서울 | 11207299 | 성북우리아이들병원 | 병원 |
3 | 부산 | 21202907 | 부산맘아동병원 | 병원 |
4 | 부산 | 21203172 | 아이(i)서울병원 | 병원 |
5 | 부산 | 21203369 | 행복한어린이병원 | 병원 |
6 | 부산 | 21203628 | 부산아동병원 | 병원 |
7 | 부산 | 21204055 | 금정어린이병원 | 병원 |
8 | 경기 | 31201873 | 의료법인양진의료재단 성세아이들병원 | 병원 |
9 | 경기 | 31208321 | 하나소아청소년과병원 | 병원 |
10 | 경기 | 31208495 | 튼튼어린이병원 | 병원 |
11 | 경기 | 31209254 | 다산의료소비자생활협동조합정석소아청소년과병원 | 병원 |
12 | 경기 | 31209840 | 센트럴아동병원 | 병원 |
13 | 경기 | 31210279 | 아이원병원 | 병원 |
14 | 경기 | 31211101 | 웰봄병원 | 병원 |
15 | 경기 | 31211381 | 김포아이제일병원 | 병원 |
16 | 경기 | 31211399 | 동탄성모병원 | 병원 |
17 | 인천 | 31212298 | 검단위키즈병원 | 병원 |
18 | 충북 | 33201226 | 아이웰어린이병원 | 병원 |
19 | 대전 | 34202455 | 조이병원 | 병원 |
20 | 충남 | 34202714 | 두정이진병원 | 병원 |
21 | 대전 | 34202943 | 을지소아청소년과병원 | 병원 |
22 | 대전 | 34203044 | 대전코젤병원 | 병원 |
23 | 대전 | 34203109 | 봉키병원 | 병원 |
24 | 대전 | 34203231 | 코젤병원 | 병원 |
25 | 전북 | 35202238 | 전주다솔아동병원 | 병원 |
26 | 전북 | 35202360 | 온누리아동병원 | 병원 |
27 | 광주 | 36201472 | 미래아동병원 | 병원 |
28 | 전남 | 36202991 | 목포아동병원 | 병원 |
29 | 광주 | 36203173 | 북구미래아동병원 | 병원 |
30 | 전남 | 36203203 | 엔에이치미래아동병원 | 병원 |
31 | 광주 | 36203530 | 우리아동병원 | 병원 |
32 | 전남 | 36203939 | 남악아동병원 | 병원 |
33 | 광주 | 36204510 | 한마음병원 | 병원 |
34 | 광주 | 36204633 | 아이퍼스트아동병원 | 병원 |
35 | 광주 | 36204773 | 광산수완미래아동병원 | 병원 |
36 | 광주 | 36205061 | 화정아동병원 | 병원 |
37 | 대구 | 37204840 | 열린아동병원 | 병원 |
38 | 경남 | 38202581 | 서울패밀리병원 | 병원 |
- 18 -
연번 | 시도 | 요양기호 | 요양기관명 | 종별 |
39 | 경남 | 38203774 | 거제아동병원 | 병원 |
40 | 경남 | 38204355 | 서울아동병원 | 병원 |
41 | 경남 | 38204606 | 아이사랑병원 | 병원 |
42 | 경남 | 38204614 | 서울아동병원 | 병원 |
43 | 경남 | 38204789 | 서울아동병원 | 병원 |
44 | 경남 | 38205459 | 서울아동병원 | 병원 |
45 | 경남 | 38205556 | 양덕서울아동병원 | 병원 |
46 | 경남 | 38206030 | 창원튼튼i병원 | 병원 |
47 | 경기 | 31100287 | 경기도의료원 의정부병원 | 종합병원 |
48 | 경기 | 31100317 | 경기도의료원 포천병원 | 종합병원 |
49 | 경기 | 31100325 | 경기도의료원 파주병원 | 종합병원 |
50 | 경기 | 31100341 | 경기도의료원 안성병원 | 종합병원 |
51 | 경기 | 31100988 | 경기도의료원 수원병원 | 종합병원 |
52 | 경기 | 31101151 | 경기도의료원 이천병원 | 종합병원 |
53 | 강원 | 32100078 | 강원특별자치도영월의료원 | 종합병원 |
54 | 강원 | 32100159 | 강원특별자치도 강릉의료원 | 종합병원 |
55 | 충북 | 33100012 | 충청북도 청주의료원 | 종합병원 |
56 | 충북 | 33100063 | 충청북도 충주의료원 | 종합병원 |
57 | 충남 | 34100121 | 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 |
58 | 충남 | 34100130 | 충청남도 공주의료원 | 종합병원 |
59 | 충남 | 34100156 | 충청남도 천안의료원 | 종합병원 |
60 | 충남 | 34100164 | 충청남도 서산의료원 | 종합병원 |
61 | 전북 | 35100087 | 전북특별자치도 남원의료원 | 종합병원 |
62 | 전북 | 35100095 | 전북특별자치도 군산의료원 | 종합병원 |
63 | 경북 | 37100041 | 경상북도 포항의료원 | 종합병원 |
64 | 대구 | 37100181 | 대구의료원 | 종합병원 |
65 | 경북 | 37100351 | 경상북도 안동의료원 | 종합병원 |
66 | 경북 | 37100394 | 경상북도 김천의료원 | 종합병원 |
67 | 경남 | 38100029 | 경상남도마산의료원 | 종합병원 |
68 | 서울 | 11100982 | 의료법인동신의료재단동신병원 | 종합병원 |
69 | 서울 | 11201703 | 의료법인인봉의료재단 영등포병원 | 병원 |
70 | 인천 | 31100023 | 인천기독병원 | 종합병원 |
71 | 경기 | 31100899 | 대아의료재단 한도병원 | 종합병원 |
72 | 인천 | 31101208 | 근로복지공단 인천병원 | 종합병원 |
73 | 경기 | 31101381 | 부천우리병원 | 종합병원 |
74 | 인천 | 31200451 | 의료법인해인의료재단 강화병원 | 병원 |
75 | 인천 | 31202098 | 인천광역시의료원백령병원 | 병원 |
76 | 경기 | 31204058 | 윤서병원 | 병원 |
77 | 경기 | 31204112 | (의)효심의료재단 용인서울병원 | 병원 |
78 | 경기 | 31204783 | 세종여주병원 | 병원 |
- 19 -
연번 | 시도 | 요양기호 | 요양기관명 | 종별 |
79 | 전북 | 35100036 | 재단법인 아산사회복지재단 정읍아산병원 | 종합병원 |
80 | 전북 | 35100214 | 의료법인영경의료재단 전주병원 | 종합병원 |
81 | 전북 | 35202017 | 진안군의료원 | 병원 |
82 | 전남 | 36100226 | 목포시의료원 | 종합병원 |
83 | 전남 | 36100234 | 의료법인영성의료재단 고흥종합병원 | 종합병원 |
84 | 전남 | 36100846 | 의료법인 우범의료재단 장흥종합병원 | 종합병원 |
85 | 광주 | 36100951 | 광주한국병원 | 종합병원 |
86 | 전남 | 36100978 | 전라남도 순천의료원 | 종합병원 |
87 | 광주 | 36101061 | 광주센트럴병원 | 종합병원 |
88 | 광주 | 36101079 | 상무병원 | 종합병원 |
89 | 전남 | 36200271 | 전라남도 강진의료원 | 병원 |
